I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka:
12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos
Tel. 8 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420
Paslauga / klientai | Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Kaina be PVM | Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Kaina su PVM |
---|---|---|
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: | 2,52 Eur/m³: | 3,07 Eur/m³: |
1.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,94 Eur/m³ | 1,14 Eur/m³ |
1.2. nuotekų tvarkymo | 1,58 Eur/m³ | 1,93 Eur/m³ |
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name: | 2,35 Eur/m³: | 2,86 Eur/m³: |
2.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,87 Eur/m³ | 1,06 Eur/m³ |
2.2. nuotekų tvarkymo | 1,48 Eur/m³ | 1,80 Eur/m³ |
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams** | 2,32 Eur/m³: | 2,82 Eur/m³: |
3.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,84 Eur/m³ | 1,02 Eur/m³ |
3.2. nuotekų tvarkymo | 1,48 Eur/m³ | 1,80 Eur/m³ |
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade: | 2,35 Eur/m³: | 2,86 Eur/m³: |
4.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,87 Eur/m³ | 1,06 Eur/m³ |
4.2. nuotekų tvarkymo | 1,48 Eur/m³ | 1,80 Eur/m³ |
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute: | ||
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,80 Eur butui per mėn. | 0,97 Eur butui per mėn. |
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,59 Eur butui per mėn. | 0,72 Eur butui per mėn. |
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 1,66 Eur namui per mėn. | 2,01 Eur namui per mėn. |
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade: | ||
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas | 0,74 Eur apskaitos prietaisui per mė. | 0,90 Eur apskaitos prietaisui per mė. |
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso | 0,62 Eur namui per mėn. | 0,75 Eur namui per mėn. |
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams | 1,44 Eur apskaitos prietaisui per mė. | 1,75 Eur apskaitos prietaisui per mė. |
* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos
*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.
Ecoservice projektai, Biržų padalinys: UAB „Biržų komunalinis ūkis“ , Tiekimo g. 10, LT-41128 Biržai, El. p.: info@birzaikomukis.lt, Įmonės kodas: 154799441, PVM: LT547994410
Aptarnavimo telefonai 8 450 33263; 8 682 25672
Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 31497, el.p.info@birzuvandenys.lt
Įmonės rekvizitai
UAB „Biržų vandenys”
Įm. k. 154850665
PVM kodas LT548506610
Rotušės g. 30, LT-41137, Biržai
Tel. 8 450 31497
El. paštas info@birzuvandenys.lt
Bankas Swedbank AB
Banko kodas 73000
A.S. Nr. LT76 7300 0100 9684 9405