Informuoja, kad nuo 2026 m. liepos 13 d. įsigalioja perskaičiuotos nuotekų išvežimo paslaugų kainos, patvirtintos Bendrovės direktoriaus 2026 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-41.
Papildomai prie nuotekų išvežimo kainos
taikomas nuotekų išvalymo ir dumblo sutvarkymo mokestis priklausomai nuo jų
kiekio pagal tuo metu galiojančius Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
patvirtintus tarifus
| Kainos iki 2026-07-12 | Kainos nuo 2026-07-13 | ||||
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR, be PVM | Kaina, EUR, su PVM | Kaina, EUR, be PVM | Kaina, EUR, su PVM |
| 1. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 17,60 | 21,30 | 22,00 | 26,62 |
| 2. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 23,10 | 27,95 | 28,88 | 34,94 |
| 3. | Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 34,10 | 41,26 | 42,63 | 51,58 |
| 4. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 28,00 | 33,88 | 35,00 | 42,35 |
| 5. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 37,00 | 44,77 | 46,25 | 55,96 |
| 6. | Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, virš 10 km imtinai į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | 43,50 | 52,64 | 54,38 | 65,80 |



