Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2025 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. O3E-1382 ,,Dėl UAB „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” ir UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. V-72, nuo 2025 m. lapkričio 1 d. taikomos žemiau lentelėje pateiktos bazinių paslaugų kainos.
| Kainos nuo 2025-11-01 | |||
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Bazinė kaina, EUR, be PVM | Bazinė kaina, EUR, su PVM |
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3 | 4,26 | 5,15 |
| 1.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,52 | 1,84 |
| 1.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,74 | 3,32 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,33 | 1,61 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | 1,13 | 1,37 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,28 | 0,34 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3: | 4,19 | 5,07 |
| 2.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,49 | 1,80 |
| 2.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,70 | 3,27 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,33 | 1,61 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: | 4,29 | 5,19 |
| 3.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,60 | 1,94 |
| 3.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,69 | 3,25 |
| 3.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,32 | 1,60 |
| 3.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,32 |
| 4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, Eur/m3: | 4,18 | 5,06 |
| 4.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,49 | 1,80 |
| 4.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,69 | 3,25 |
| 4.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,32 | 1,60 |
| 4.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 4.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
| 5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | 0,08 | 0,10 |
| 6. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,044 | 0,0532 |
| 7. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,028 | 0,0339 |
| 8. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,004 | 0,0048 |
| 9. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,0003 | 0,0004 |
| 10. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/butui per mėn. | 1,11 | 1,34 |
| 11. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/ apskaitos prietaisui per mėn. | 0,77 | 0,93 |
| 12. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,07 | 2,50 |
| 13. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, atsiskaitantiems pagal suvartojimo normą, Eur/mėn. | 0 | 0 |
Papildomos paslaugos
Nuotekų išvežimo paslaugų įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 17.6 | 21.3 | 17,6 | 21,30 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 23.1 | 27.95 | 23,10 | 27,95 |
| Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 34.1 | 41.26 | 34,10 | 41,26 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 28 | 33.88 | 28,00 | 33,88 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 37 | 44.77 | 37,00 | 44,77 |
| Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, virš 10 km imtinai į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 43.5 | 52.64 | 43,50 | 52,64 |
| Lauko tualeto praplovimas | vnt. | 20 | 24.2 | 24,00 | 29,04 |
| Individualaus nuotekų valymo įrenginio praplovimas | vnt. | 9 | 10.89 | 12,00 | 14,52 |
Įrangos/mašinų nuomos įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Hidrodinaminė mašina | |||||
| Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju | val. | 66.9 | 80.95 | 80,95 | 97,95 |
| Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 min | min | 43.49 | 52.62 | 52,62 | 63,67 |
| Hidrodinaminės mašinos atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 | 1,11 | 1,32 |
| JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotoju | val. | 34.51 | 41.76 | 41,76 | 50,53 |
| JCB ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 | 1,09 | 1,32 |
| Mini ekskavatorius | |||||
| Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 4 val. imtinai | val. | 28.86 | 34.92 | 34,63 | 41,90 |
| Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 5 val. ir daugiau | val. | 24.7 | 29.89 | 29,89 | 36,17 |
| Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km nuo Rotušės 30 | km | 0.59 | 0.71 | 0,83 | 1,00 |
| Būgninio sijotuvo nuoma | val. | 80 | 96.8 | Paslauga nebeteikiama | |
Santechnikos paslaugų įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Apskaitos mazgo paruošimas vasaros sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, uždedamas vandens skaitiklis) | vnt. | 14.74 | 17.84 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Apskaitos mazgo paruošimas žiemos sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, nuimamas vandens skaitiklis) | vnt. | 12.32 | 14.91 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vartotojo atjungimas/prijungimas | |||||
| Vartotojo (abonento) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vartotojo (abonento) prijungimas (po laikino atjungimo) geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Plombų nuėmimas/uždėjimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas klientui pageidaujant | atvejis | 15 | 18.15 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso. Kaina nustatyta su ventilio verte) | Vnt. | 29.65 | 35.88 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto vandens skaitiklio keitimas su plombavimu bei skaitikliu: | |||||
| ø 15, 20 mm | vnt. | 29 | 35.09 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 25mm | vnt. | 62.54 | 75.67 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 32 mm | vnt. | 65.07 | 78.73 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 40 mm | vnt. | 118.2 | 143.02 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 50 mm | vnt. | 390 | 471.9 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Neeilinė metrologinė apskaitos prietaiso patikra su skaitiklio išmontavimu: | |||||
| ø 15, 20 mm | Vnt. | 27.75 | 33.58 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 25 mm | Vnt. | 32.36 | 39.16 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 32, 40 mm | Vnt. | 49.07 | 59.37 | Paslauga nebeteikiama* | |
| ø 50 mm | Vnt. | 55.03 | 66.59 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vandentiekio atšakos užaklinimas/ ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį šulinyje | Atvejis | 99.92 | 120.9 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas šulinyje be vandens atsiurbimo | Atvejis | 43.58 | 52.73 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį | Atvejis | 108.7 | 131.53 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais 1 val. | Val. | 115.2 | 139.39 | Paslauga nebeteikiama | |
| Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais papildoma valanda | Val. | 80.25 | 97.1 | Paslauga nebeteikiama | |
| Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų | Atvejis | 54 | 65.34 | Paslauga nebeteikiama | |
| Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais | Atvejis | 120 | 145.2 | Paslauga nebeteikiama | |
| Privataus namo vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (sklendės šulinyje ar požeminės sklendės uždarymas) | val. | 29 | 35.09 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Vandens atvežimas (iki 3 m³), kai atstumas ne didesnis negu 5 km³ | vnt. | 29 | 35.09 | Paslauga nebeteikiama | |
| Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 | Koreguojamas paslaugos pavadinimas | |
| Vandentiekio įvado ar nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas su plombavimu, be medžiagų vertės | vnt. | – | – | 24,00 | 29,04 |
| Vandentiekio ar nuotekų magistraliniuose tinkluose avarijos likvidavimas | val. | 102.1 | 123.54 | Koreguojamas paslaugos pavadinimas | |
| Vandentiekio ar nuotekų tinkluose avarijos likvidavimas | val. ** | – | – | 150,00 | 181,50 |
| Santechniko paslaugos | val. | 19.83 | 23.99 | 24,00 | 29,04 |
| Vandentiekio vamzdžio atšildymas, 30 min | 30 min | 20 | 24.2 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 1 val. santechniko paslaugų | vnt. | 58,38 | 70,64 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 2 val. santechniko paslaugų | vnt. | 78,21 | 94,63 | Paslauga nebeteikiama* | |
| Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 3 val. santechniko paslaugų | vnt. | 98,04 | 118,63 | Paslauga nebeteikiama* | |
* visų paslaugų įkainiai skaičiuojami naudojant santechnikos paslaugų įkainį + darbų metų sunaudotos medžiagos
** atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai
Pastaba: įvadų pajungimo paslaugos (nuo prie sklypo ribos esančių įvadų iki pastato) nuo 2026-01-01 nebeteikiamos.
Kitų paslaugų kainos
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Pažymų išdavimas | vnt. | 4.13 | 5 | Paslauga neapmokestinta | |
| Vekselių ar susitarimų perėmimas ir kontrolė | atvejis | 4.13 | 5 | Paslauga neapmokestinta | |
| Skaitiklio rodmenų nurašymas vartotojams | vnt. | 5.00 | 6.05 | Paslauga nebeteikiama | |
| Skaitiklio rodmenų nurašymas juridiniams asmenims viename objekte | vnt. | 10.13 | 12.26 | Paslauga nebeteikiama | |
| Vanduo iš įmonės teritorijos | m3 | 4.13 | 5.00 | 4,00 | 4,84 |
| Vandens talpos nuoma iki 2 val. | vnt. | 4,13 | 5,00 | 4,96 | 6,00 |
| Medžio šakų be kelmų, žolės, medžių lapų priėmimas | t | 12.40 | 15.00 | 14,88 | 18,00 |
| Nendrių stiebų priėmimas | t | – | – | 24,00 | 29,04 |



