Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos
Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2025 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. O3E-1382 ,,Dėl UAB „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” ir UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. V-72, nuo 2025 m. lapkričio 1 d. taikomos žemiau lentelėje pateiktos bazinių paslaugų kainos.
| Kainos nuo 2025-11-01 | |||
| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Bazinė kaina, EUR, be PVM | Bazinė kaina, EUR, su PVM |
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3 | 4,26 | 5,15 |
| 1.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,52 | 1,84 |
| 1.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,74 | 3,32 |
| 1.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,33 | 1,61 |
| 1.2.2. | nuotekų valymo | 1,13 | 1,37 |
| 1.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,28 | 0,34 |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3: | 4,19 | 5,07 |
| 2.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,49 | 1,80 |
| 2.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,70 | 3,27 |
| 2.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,33 | 1,61 |
| 2.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 2.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
| 3. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3: | 4,29 | 5,19 |
| 3.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,60 | 1,94 |
| 3.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,69 | 3,25 |
| 3.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,32 | 1,60 |
| 3.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 3.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,32 |
| 4. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade, Eur/m3: | 4,18 | 5,06 |
| 4.1. | Geriamojo vandens tiekimo | 1,49 | 1,80 |
| 4.2. | Nuotekų tvarkymo: | 2,69 | 3,25 |
| 4.2.1. | nuotekų surinkimo | 1,32 | 1,60 |
| 4.2.2. | nuotekų valymo | 1,10 | 1,33 |
| 4.2.3. | nuotekų dumblo tvarkymo | 0,27 | 0,33 |
| 5. | Paviršinių nuotekų tvarkymo, Eur/m3 | 0,08 | 0,10 |
| 6. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,044 | 0,0532 |
| 7. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,028 | 0,0339 |
| 8. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,004 | 0,0048 |
| 9. | Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 | 0,0003 | 0,0004 |
| 10. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur/butui per mėn. | 1,11 | 1,34 |
| 11. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/ apskaitos prietaisui per mėn. | 0,77 | 0,93 |
| 12. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. | 2,07 | 2,50 |
| 13. | Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, atsiskaitantiems pagal suvartojimo normą, Eur/mėn. | 0 | 0 |
Papildomos paslaugos
Nuotekų išvežimo paslaugų įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 17,6 | 21,30 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 23,10 | 27,95 |
| Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 34,10 | 41,26 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 28,00 | 33,88 |
| Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 37,00 | 44,77 |
| Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, virš 10 km imtinai į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 43,50 | 52,64 |
| Lauko tualeto praplovimas | vnt. | 24,00 | 29,04 |
| Individualaus nuotekų valymo įrenginio praplovimas | vnt. | 12,00 | 14,52 |
Įrangos/mašinų nuomos įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Hidrodinaminė mašina | |||
| Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju | val. | 80,95 | 97,95 |
| Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 min | min | 52,62 | 63,67 |
| Hidrodinaminės mašinos atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 1,11 | 1,32 |
| JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotoju | val. | 41,76 | 50,53 |
| JCB ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 1,09 | 1,32 |
| Mini ekskavatorius | |||
| Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 4 val. imtinai | val. | 34,63 | 41,90 |
| Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 5 val. ir daugiau | val. | 29,89 | 36,17 |
| Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km nuo Rotušės 30 | km | 0,83 | 1,00 |
Santechnikos paslaugų įkainiai
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Vandentiekio įvado ar nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas su plombavimu, be medžiagų vertės | vnt. | 24,00 | 29,04 |
| Vandentiekio ar nuotekų tinkluose avarijos likvidavimas | val. ** | 150,00 | 181,50 |
| Santechniko paslaugos | val. | 24,00 | 29,04 |
* visų paslaugų įkainiai skaičiuojami naudojant santechnikos paslaugų įkainį + darbų metų sunaudotos medžiagos
** atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai
Pastaba: įvadų pajungimo paslaugos (nuo prie sklypo ribos esančių įvadų iki pastato) nuo 2026-01-01 nebeteikiamos.
Kitų paslaugų kainos
| Kainos nuo 2026-01-01 | |||
| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| Vanduo iš įmonės teritorijos | m3 | 4,00 | 4,84 |
| Vandens talpos nuoma iki 2 val. | vnt. | 4,96 | 6,00 |
| Medžio šakų be kelmų, žolės, medžių lapų priėmimas | t | 14,88 | 18,00 |
| Nendrių stiebų priėmimas | t | 24,00 | 29,04 |



