Vandens kokybė
Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių , vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2023 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai„.
UAB ,,Biržų vandenys” vartotojams vanduo tiekiamas ir požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobiologinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei įtakos gali turėti vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperatūra.
Su vandenviečių tyrimų rezultatais galima susipažinti:
Vandens cheminė analizė
| pH | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm, 20°C | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Drumstumas | Spalva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandenvietė/Riba | Tyrimo data | 6,5-9,5 | 2500 | 4 NTU | 30 mg/l Pt | ||
| Biržai | 2024-03-31 | 7,95 | 1100 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,3 NTU | 3 mg/l Pt |
| 2024-06-30 | 7,80 | 610 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 8 mg/l Pt | |
| 2024-09-30 | 7,67 | 620 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 7 mg/l Pt | |
| 2024-12-02 | 7,92 | 630 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 5,3 NTU | 6 mg/l Pt | |
| Obelaukiai | 2024-06-30 | 7,81 | 645 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 5 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,66 | 660 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 2 mg/l Pt | |
| Juostaviečiai | 2024-06-30 | 7,76 | 506 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 8 NTU | 4 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,61 | 526 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 9,8 NTU | 6 mg/l Pt | |
| Medeikiai | 2024-06-30 | 7,72 | 453 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2,5 NTU | 4 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,64 | 466 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 12 NTU | 5 mg/l Pt | |
| Germaniškis | 2024-06-30 | 7,69 | 470 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 4 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,66 | 470 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 1 mg/l Pt | |
| N. Radviliškis | 2024-06-30 | 7,64 | 520 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 6,8 NTU | 6 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,77 | 530 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 5,3 NTU | 6 mg/l Pt | |
| Kupreliškis | 2024-06-30 | 7,61 | 530 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 13,8 NTU | 10 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,65 | 544 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 15,3 NTU | 10 mg/l Pt | |
| Pačeriaukštė | 2024-06-30 | 7,97 | 710 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 5 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,58 | 752 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 2 mg/l Pt | |
| Kvetkai | 2024-06-30 | 7,88 | 446 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,8 NTU | 14 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,60 | 455 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,8 NTU | 14 mg/l Pt | |
| Papilys (Naujoji g.) | 2024-06-30 | 7,76 | 505 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,3 NTU | 9 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,58 | 530 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 11 mg/l Pt | |
| Papilys (Vyšnių g.) | 2024-06-30 | 7,76 | 477 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,5 NTU | 9 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,65 | 486 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2,5 NTU | 11 mg/l Pt | |
| Kučgalys | 2024-06-30 | 7,49 | 550 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 4,3 NTU | 17 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,42 | 575 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 4,8 NTU | 14 mg/l Pt | |
| Vabalninkas | 2024-06-30 | 7,79 | 551 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,5 NTU | 11 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,4 | 578 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 9 mg/l Pt | |
| Likėnai | 2024-06-30 | 7,87 | 480 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 6 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,57 | 504 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 4,5 NTU | 8 mg/l Pt | |
| Kirdonys | 2024-06-30 | 7,80 | 502 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 7 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,62 | 520 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3 NTU | 6 mg/l Pt | |
| Kratiškiai | 2024-06-30 | 7,77 | 537 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 7 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,61 | 560 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 3 mg/l Pt | |
| Pabiržė | 2024-06-30 | 7,72 | 475 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 7 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,63 | 485 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 6 NTU | 6 mg/l Pt | |
| Meilūnai | 2024-06-30 | 7,69 | 562 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 12,3 NTU | 12 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,55 | 577 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 10,8 NTU | 10 mg/l Pt | |
| Mieliūnai | 2024-06-30 | 7,65 | 600 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 14 NTU | 11 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,51 | 611 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 12,5 NTU | 10 mg/l Pt | |
| Šukionys | 2024-06-30 | 7,76 | 886 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1,8 NTU | 16 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,56 | 917 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2,5 NTU | 16 mg/l Pt | |
| Klausučiai | 2024-06-30 | 7,82 | 470 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 6 mg/l Pt |
| 2024-09-30 | 7,57 | 487 | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | <0,1 NTU | 4 mg/l Pt |
Vandens cheminė analizės (II)
| Fluoridas, mg/l | Chloridas, mg/l | Sulfatas, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Natris, mg/l | Geležis (II), mg/l | Geležis (III), mg/l | Bendra geležis, mg/l | Amonis, mg/l | Permanganato indeksas, mg/l | Boras, mg/l | Cianidas, mg/l | Bromatas, mg/l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandenvietės/ Riba | 1.5 | 250 | 250 | 0.5 | 50 | 200 | 0.2 | 0.5 | 5 | 1.5 | 0.05 | 0.01 | ||
| Biržai | 0,31 | 44,6 | 48,1 | <0,05 | 0,80 | 41,8 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,92 | 0,26 | <0,01 | <0,005 |
| Obelaukiai | 0,25 | 38,8 | 51,9 | <0,05 | 0,71 | 49,9 | 0,09 | <0,05 | 0,12 | <0,05 | 2,34 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Juostaviečiai | 0,24 | 30,4 | 20,3 | <0,05 | <0,10 | 14,5 | 1,17 | <0,05 | 1.17 | 0,15 | 0,89 | 0,19 | <0,01 | <0,005 |
| Medeikiai | 0,29 | 19,7 | 13,5 | <0,05 | <0,10 | 12,3 | 1,30 | <0,05 | 1,30 | 0,17 | 1,27 | 0,27 | <0,01 | <0,005 |
| Germaniškis | 0,23 | 6,0 | 16,3 | <0,05 | 0,44 | 16,0 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,30 | 0,19 | <0,01 | <0,005 |
| N. Radviliškis | 0,24 | 24,0 | 24,3 | <0,05 | <0,10 | 15,1 | 0,82 | <0,05 | 0,82 | 0,17 | 0,86 | 0,10 | <0,01 | <0,005 |
| Kupreliškis | 0,20 | 2,9 | 1,6 | <0,05 | <0,10 | 6,7 | 1,72 | <0,05 | 1,72 | 0,86 | 1,93 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Pačeriaukštė | 0,21 | 69,6 | 77,7 | <0,05 | <0,10 | 60,9 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,19 | 0,89 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Kvetkai | 0,31 | 3,6 | <1,0 | <0,05 | <0,10 | 6,1 | <0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 2,60 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Papilys (Naujoji g.) | 0,43 | 5,7 | <1,0 | <0,05 | <0,10 | 16,4 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,77 | 2,63 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Papilys (Vyšnių g.) | 0,40 | 3,9 | 2,6 | <0,05 | <0,10 | 7,5 | 0,09 | 0,20 | 0,29 | 0,59 | 1,77 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Kučgalys | 0,35 | 5,6 | 2,2 | <0,05 | <0,10 | 8,3 | 0,66 | <0,05 | 0,66 | 0,61 | 4,12 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Vabalninkas | 0,26 | 8,3 | 1,9 | <0,05 | 1,90 | 9,6 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,26 | 2,85 | 0,18 | <0,01 | <0,005 |
| Likėnai | 0,28 | 13,8 | 23,7 | <0,05 | <0,10 | 20,5 | 0,11 | 0,39 | 0,50 | 0,15 | 1,20 | 0,17 | <0,01 | <0,005 |
| Kirdonys | 0,26 | 7,1 | 19,9 | <0,05 | <0,10 | 16,5 | 0,10 | 0,26 | 0,36 | 0,15 | 1,24 | 0,17 | <0,01 | <0,005 |
| Kratiškiai | 0,27 | 8,8 | 8,0 | <0,05 | 0,75 | 11,7 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,24 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Pabiržė | 0,26 | 8,2 | 15,1 | <0,05 | <0,10 | 14,9 | <0,05 | 0,47 | 0,51 | 0,17 | 1,11 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Meilūnai | 0,18 | 3,6 | 1,4 | <0,05 | <0,10 | 7,5 | – | – | 1,09 | 0,63 | 2,69 | 0,15 | <0,01 | <0,005 |
| Mieliūnai | 0,22 | 17,0 | 5,2 | <0,05 | <0,10 | 16,9 | 1,37 | 0,08 | 1,45 | 0,59 | 3,30 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Šukionys | 0,85 | 5,1 | 268 | <0,05 | <0,10 | 8,4 | 0,06 | <0,05 | 0,06 | 0,68 | 3,49 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
| Klausučiai | 0,25 | 6,4 | 12,1 | <0,05 | 0,66 | 12,7 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 2,31 | <0,1 | <0,01 | <0,005 |
Sunkiųjų metalų analizės tyrimai
| Al | As | Cd | Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Sb | Se | Hg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riba | 200 | 10 | 5 | 25 | 2000 | 50 | 20 | 5 | 10 | 20 | 1 |
| Vandenvietės | µg/l | ||||||||||
| Biržai | 20 | <1 | <0,3 | <1 | 2,8 | <4 | 4,5 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Obelaukiai | 18 | <1 | <0,3 | <1 | 4,8 | 35 | 2,0 | 1,2 | <1 | <1 | <0,01 |
| Juostaviečiai | 17 | <1 | <0,3 | <1 | 1,1 | 35 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Medeikiai | 14 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 23 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Germaniškis | 14 | <1 | <0,3 | <1 | 4,8 | 20 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| N. Radviliškis | 15 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 59 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Kupreliškis | 17 | <1 | <0,3 | <1 | 4,7 | 30 | <2 | 1,9 | <1 | <1 | <0,01 |
| Pačeriaukštė | 18 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 17 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Kvetkai | 15 | <1 | <0,3 | <1 | 3,9 | 26 | 4,6 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Papilys (Naujoji g.) | 26 | <1 | <0,3 | <1 | 1,8 | 18 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Papilys (Vyšnių g.) | 22 | <1 | <0,3 | <1 | 7,0 | 7,3 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Kučgalys | 26 | <1 | <0,3 | <1 | 3,5 | 27 | 14 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Vabalninkas | 31 | <1 | <0,3 | <1 | 370 | 21 | <2 | 3,4 | <1 | <1 | <0,01 |
| Likėnai | 16 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 28 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Kirdonys | 20 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 30 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Kratiškiai | 19 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 16 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Pabiržė | 15 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 32 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0,21 |
| Meilūnai | 15 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 18 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Mieliūnai | 15 | <1 | <0,3 | <1 | 1,1 | 11 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
| Šukionys | 44 | <1 | 0,94 | <1 | 1900 | 19 | 63 | 300 | 1,5 | <1 | <0,01 |
| Klausučiai | 17 | <1 | <0,3 | <1 | 9,6 | 23 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,01 |
Policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracija
| Fluorantenas | Benzeno(b)fluantenas | Benzeno(k)fluantenas | Benzeno(a) pirenas | Benzo(g,h,i) perilenas | Indeno(1,2,3-cd)pirenas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandenvietės/ Riba | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Biržai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Obelaukiai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Juostaviečiai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Medeikiai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Germaniškis | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| N. Radviliškis | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Kupreliškis | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Pačeriaukštė | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Kvetkai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Papilys (Naujoji g.) | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Papilys (Vyšnių g.) | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Kučgalys | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Vabalninkas | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Likėnai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Kirdonys | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Kratiškiai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Pabiržė | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Meilūnai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Mieliūnai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Šukionys | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
| Klausučiai | <0,005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,005 | <0,010 |
Vandenyje ištirpę lakūs organiniai junginiai (halogeniniai angliavandeniliai)
| Vandenvietės/ µg/l | Chloroformas | Bromdichlormetanas | Chlordibrommetanas | Bromo formas | 1,2 – Dichloretanas | Trichloretenas | Tetrachloretenas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biržai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Obelaukiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Juostaviečiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Medeikiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Germaniškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| N. Radviliškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kupreliškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Pačeriaukštė | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kvetkai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Papilys (Naujoji g.) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Papilys (Vyšnių g.) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kučgalys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Vabalninkas | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Likėnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kirdonys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kratiškiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Pabiržė | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Meilūnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Mieliūnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Šukionys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Klausučiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Vandenyje ištirpę lakūs organiniai junginiai (aromatiniai angliavandeniliai)
| Vandenvietės/ µg/l | Benzenas | Toluenas | Etil-benzenas | p- ir m- ksilenai | o-ksilenas | TMB suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biržai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Obelaukiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Juostaviečiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Medeikiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Germaniškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| N. Radviliškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kupreliškis | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Pačeriaukštė | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kvetkai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Papilys (Naujoji g.) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Papilys (Vyšnių g.) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kučgalys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Vabalninkas | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Likėnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kirdonys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Kratiškiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Pabiržė | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Meilūnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Mieliūnai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Šukionys | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| Klausučiai | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Vandens cheminė analizė

Vandens cheminė analizės (II)

Sunkiųjų metalų analizės tyrimai

Policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracija

Vandenyje ištirpę lakūs organiniai junginiai (halogeniniai angliavandeniliai)

Vandenyje ištirpę lakūs organiniai junginiai (aromatiniai angliavandeniliai)

Chlororganinių pesticidų koncentracijos tyrimai

Biržų m. vartotojams 2021 m. parduota 323769 m3 geriamo vandens.
![]()
2021 m. Sunkiųjų metalų analizės vandenyje
![]()
Kita informacija:
Monotoringo ataskaitos
Rekomendacijos
Kaip sumažinti geriamojo vandens suvartojimą, išvengti stovinčio vandens keliamos rizikos žmonių sveikatai ir užtikrinti saugų vandens naudojimą
UAB „Biržų vandenys“, siekdama skatinti atsakingą vandens naudojimą, užtikrinti geriamojo vandens kokybę ir apsaugoti vartotojų sveikatą, teikia šias rekomendacijas gyventojams ir įmonėms.
Geriamojo vandens suvartojimo mažinimas
Atsakingas vandens naudojimas padeda saugoti vandens išteklius, mažinti eksploatacines sąnaudas ir užtikrinti stabilų vandens tiekimą.
Vonios kambaryje (didžiausias vandens suvartojimas):
- Rekomenduojama įsirengti vandens taupymo aeratorius ir taupias dušo galvutes (6–8 l/min).
- Trumpinti dušo laiką 1–2 minutėmis.
- Valantis dantis, skutantis ar muiluojantis rankas – užsukti vandenį.
- Naudoti dvigubo nuleidimo WC bakelius (3/6 l).
- Nedelsiant šalinti lašančius maišytuvus ar nesandarius vamzdžius.
Virtuvėje:
- Indus, vaisius ir daržoves plauti inde, o ne po tekančiu vandeniu.
- Skalbyklę ir indaplovę naudoti tik pilnai pakrautas, pasirinkti ekonomiškus (ECO) režimus.
- Virdulyje kaitinti tik reikiamą vandens kiekį.
Lauke ir ūkyje:
- Laistymui naudoti lietaus vandens surinkimo sistemas.
- Laistyti ryte arba vakare, kad sumažėtų vandens išgaravimas.
- Taikyti lašinamąsias laistymo sistemas ir mulčiavimą.
Stovinčio geriamojo vandens keliamos rizikos mažinimas
Stovintis vanduo vamzdynuose sudaro palankias sąlygas bakterijų dauginimuisi, nešvarumų ir apnašų kaupimuisi vamzdžiuose, todėl gali pablogėti vandens kokybė.
Kasdienės prevencinės priemonės:
- Rytais arba po ilgesnio nenaudojimo leisti vandeniui nubėgti 30–60 sekundžių prieš naudojant jį maistui.
- Pirmojo vandens nenaudoti gėrimui.
- Reguliariai valyti ir prižiūrėti dušo galvutes bei maišytuvus.
- Reguliariai naudoti visus vandens išleidimo taškus, mažai naudojamus – periodiškai praplauti.
Ilgesnio nenaudojimo atvejais (atostogos, patalpų nenaudojimas):
- Prieš naudojimą leisti vandeniui tekėti 5–10 minučių, ypač karšto vandens sistemose.
- Pašalinti nenaudojamas vamzdynų atšakas („akląsias atšakas“).
- Laiku keisti vandens filtrus, nes neprižiūrimi filtrai gali tapti bakterijų židiniais.
Veiksmai, kai kyla abejonių dėl vandens saugos
Jeigu įtariama, kad geriamasis vanduo gali būti nesaugus:
- Nedelsiant nenaudoti vandens gėrimui, maisto gamybai, dantų valymui, kūdikių mišiniams.
- Vandenį naudoti tik techniniams poreikiams (pvz., WC).
- Naudoti saugias alternatyvas: geriamąjį vandenį iš parduotuvėje įsigytų vandens pakuočių arba laikinai tiekiamą centralizuotą vandenį.
- Virinti vandenį galima tik mikrobiologinės taršos atvejais (virinimas nepašalina sunkiųjų metalų ar cheminių teršalų).
- Informuoti atsakingas institucijas: vandens tiekėją, savivaldybės visuomenės sveikatos skyrių ar NVSC.
Informacija apie geriamojo vandens ruošimą
Geriamojo vandens ruošimas apima mechaninį ir, esant poreikiui, cheminį valymą, siekiant užtikrinti atitiktį higienos normoms.
