I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka:
12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos
Tel. +370 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|
Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 17.6 | 21.3 |
Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 23.1 | 27.95 |
Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 34.1 | 41.26 |
Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 28 | 33.88 |
Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 37 | 44.77 |
Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, virš 10 km imtinai į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | vnt. | 43.5 | 52.64 |
Nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo mokestis individualiems namams¹ | m³ | 2.43 | 2,94 |
Nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo mokestis abonentams² | m³ | 2.42 | 2,93 |
Lauko tualeto praplovimas | vnt. | 20 | 24.2 |
Individualaus nuotekų valymo įrenginio praplovimas | vnt. | 9 | 10.89 |
¹,² mokestis taikomas pagal galiojančius patvirtintus (VERT) tarifus, kurie pradėjo galioti nuo 2024 m. birželio 13 d.;
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|
Hidrodinaminė mašina | |||
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju | val. | 66.9 | 80.95 |
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 min | min | 43.49 | 52.62 |
Hidrodinaminės mašinos atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 |
JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotoju | val. | 34.51 | 41.76 |
JCB ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 |
Mini ekskavatorius | |||
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 4 val. imtinai | val. | 28.86 | 34.92 |
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 5 val. ir daugiau | val. | 24.7 | 29.89 |
Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km nuo Rotušės 30 | km | 0.59 | 0.71 |
Būgninio sijotuvo nuoma | val. | 80 | 96.8 |
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|
Apskaitos mazgo paruošimas vasaros sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, uždedamas vandens skaitiklis) | vnt. | 14.74 | 17.84 |
Apskaitos mazgo paruošimas žiemos sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, nuimamas vandens skaitiklis) | vnt. | 12.32 | 14.91 |
Vartotojo atjungimas/prijungimas | |||
Vartotojo (abonento) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 |
Vartotojo (abonento) prijungimas (po laikino atjungimo) geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 |
Plombų nuėmimas/uždėjimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas klientui pageidaujant | atvejis | 15 | 18.15 |
Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso. Kaina nustatyta su ventilio verte) | Vnt. | 29.65 | 35.88 |
Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto vandens skaitiklio keitimas su plombavimu bei skaitikliu: | |||
ø 15, 20 mm | vnt. | 29 | 35.09 |
ø 25mm | vnt. | 62.54 | 75.67 |
ø 32 mm | vnt. | 65.07 | 78.73 |
ø 40 mm | vnt. | 118.2 | 143.02 |
ø 50 mm | vnt. | 390 | 471.9 |
Neeilinė metrologinė apskaitos prietaiso patikra su skaitiklio išmontavimu: | |||
ø 15, 20 mm | Vnt. | 27.75 | 33.58 |
ø 25 mm | Vnt. | 32.36 | 39.16 |
ø 32, 40 mm | Vnt. | 49.07 | 59.37 |
ø 50 mm | Vnt. | 55.03 | 66.59 |
Vandentiekio atšakos užaklinimas/ ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 |
Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį šulinyje | Atvejis* | 99.92 | 120.9 |
Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas šulinyje be vandens atsiurbimo | Atvejis* | 43.58 | 52.73 |
Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį | Atvejis* | 108.7 | 131.53 |
Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais 1 val. | Val.* | 115.2 | 139.39 |
Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais papildoma valanda | Val.* | 80.25 | 97.1 |
Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų | Atvejis* | 54 | 65.34 |
Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais | Atvejis* | 120 | 145.2 |
Privataus namo vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (sklendės šulinyje ar požeminės sklendės uždarymas) | val. | 29 | 35.09 |
Vandens atvežimas (iki 3 m³), kai atstumas ne didesnis negu 5 km³ | vnt. | 29 | 35.09 |
Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 |
Vandentiekio ar nuotekų magistraliniuose tinkluose avarijos likvidavimas | val.* | 102.1 | 123.54 |
Santechniko paslaugos | val. | 19.83 | 23.99 |
Vandentiekio vamzdžio atšildymas, 30 min | 30 min | 20 | 24.2 |
Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 1 val. santechniko paslaugų | vnt. | 58,38 | 70,64 |
Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 2 val. santechniko paslaugų | vnt. | 78,21 | 94,63 |
Standartinių skaitiklio sumontavimo medžiagų komplektas ir 3 val. santechniko paslaugų | vnt. | 98,04 | 118,63 |
* atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai.
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
---|---|---|---|
Pažymų išdavimas | vnt. | 4.13 | 5 |
Vekselių ar susitarimų perėmimas ir kontrolė | atvejis | 4.13 | 5 |
Skaitiklio rodmenų nurašymas juridiniams asmenims viename objekte | vnt. | 10.13 | 12.26 |
Vandens atvežimas (iki 3 m³), kai atstumas ne didesnis negu 5 km³ | vnt. | 29 | 35.09 |
Vanduo iš įmonės teritorijos | m3 | 4.13 | 5.00 |
Vandens talpos nuoma iki 2 val. | vnt. | 4,13 | 5,00 |
Medžio šakų be kelmų, žolės, medžių lapų priėmimas | t | 12.40 | 15.00 |
³galutinę kainą sudaro atvežimo mokestis, jei atstumas didesnis negu 5 km + vandens kaina pagal kiekį (m³);
Įmonės rekvizitai
UAB „Biržų vandenys”
Įm. k. 154850665
PVM kodas LT548506610
Rotušės g. 30, LT-41137, Biržai
Tel. +370 450 31497
El. paštas info@birzuvandenys.lt
Bankas Swedbank AB
Banko kodas 73000
A.S. Nr. LT76 7300 0100 9684 9405