I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka:
12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos
Tel. 8 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420
UAB „Biržų vandenys”
Teikiamų papildomų paslaugų įkainių lentelė
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) | Kaina galioja nuo |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 17.6 | 21.3 | Teikiama |
2. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 23.1 | 27.95 | Teikiama |
3. | Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, iki 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 34.1 | 41.26 | Teikiama |
4. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 4,5 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 28 | 33.88 | Teikiama |
5. | Nuotekų išvežimas, ne daugiau 6,0 m³, virš 10 km imtinai, į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 37 | 44.77 | Teikiama |
6. | Nuotekų išvežimas, ne mažiau 6,1 m³, virš 10 km imtinai į vieną pusę nuo Rotušės 30, be nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo kainos | reisas | 43.5 | 52.64 | Teikiama |
7. | Nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo mokestis individualiems namams¹ | m³ | 2.73 | 3.3 | Nuo 2023 02 01 |
8. | Nuotekų valymo ir dumblo sutvarkymo mokestis abonentams² | m³ | 2.72 | 3.29 | Nuo 2023 02 01 |
9. | Lauko tualeto praplovimas | vnt. | 20 | 24.2 | Nuo 2023 02 01 |
10. | Individualaus nuotekų valymo įrenginio praplovimas | vnt. | 9 | 10.89 | Nuo 2023 02 01 |
11. | Hidrodinaminė mašina | ||||
11.1 | Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju | val. | 66.9 | 80.95 | Teikiama |
11.2 | Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 min | min | 43.49 | 52.62 | Teikiama |
11.3 | Hidrodinaminės mašinos atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 | Nuo 2023 02 01 |
12. | JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotoju | val. | 34.51 | 41.76 | Teikiama |
12.1 | JCB ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km | km | 0.59 | 0.71 | Teikiama |
14. | Mini ekskavatorius | ||||
14.1 | Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 4 val. imtinai | val. | 28.86 | 34.92 | Nuo 2023 02 01 |
14.2 | Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 5 val. ir daugiau | val. | 24.7 | 29.89 | Nuo 2023 02 01 |
14.3 | Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kaina, kai atstumas didesnis negu 5 km nuo Rotušės 30 | km | 0.59 | 0.71 | Teikiama |
15. | Būgninio sijotuvo nuoma | val. | 80 | 96.8 | Teikiama |
16. | Apskaitos mazgo paruošimas vasaros sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, uždedamas vandens skaitiklis) | vnt. | 14.74 | 17.84 | Teikiama |
17. | Apskaitos mazgo paruošimas žiemos sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, nuimamas vandens skaitiklis) | vnt. | 12.32 | 14.91 | Teikiama |
18. | Vartotojo atjungimas/prijungimas | ||||
18.1 | Vartotojo (abonento) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 | Teikiama |
18.2 | Vartotojo (abonento) prijungimas (po laikino atjungimo) geriamojo vandens tiekimo ø 15-40 mm | vnt. | 20 | 24.2 | Teikiama |
19. | Plombų nuėmimas/uždėjimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas klientui pageidaujant | atvejis | 15 | 18.15 | Nuo 2023 02 01 |
20. | Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso. Kaina nustatyta su ventilio verte) | Vnt. | 29.65 | 35.88 | Nuo 2023 02 01 |
21. | Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto vandens skaitiklio keitimas su plombavimu bei skaitikliu: | ||||
21.1 | ø 15, 20 mm | vnt. | 29 | 35.09 | Nuo 2023 02 01 |
21.2 | ø 25mm | vnt. | 62.54 | 75.67 | Nuo 2023 02 01 |
21.3 | ø 32 mm | vnt. | 65.07 | 78.73 | Nuo 2023 02 01 |
21.4 | ø 40 mm | vnt. | 118.2 | 143.02 | Nuo 2023 02 01 |
21.5 | ø 50 mm | vnt. | 390 | 471.9 | Nuo 2023 02 01 |
22. | Neeilinė metrologinė apskaitos prietaiso patikra su skaitiklio išmontavimu: | ||||
22.1 | ø 15, 20 mm | Vnt. | 27.75 | 33.58 | Nuo 2023 02 01 |
22.2 | ø 25 mm | Vnt. | 32.36 | 39.16 | Nuo 2023 02 01 |
22.3 | ø 32, 40 mm | Vnt. | 49.07 | 59.37 | Nuo 2023 02 01 |
22.4 | ø 50 mm | Vnt. | 55.03 | 66.59 | Nuo 2023 02 01 |
23. | Vandentiekio atšakos užaklinimas/ ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 | Nuo 2023 02 01 |
24. | Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį šulinyje | Atvejis* | 99.92 | 120.9 | Nuo 2023 02 01 |
25. | Vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas šulinyje be vandens atsiurbimo | Atvejis* | 43.58 | 52.73 | Nuo 2023 02 01 |
26. | Magistralinių vandentiekio tinklų uždarymas ir atidarymas atsiurbiant vandenį | Atvejis* | 108.7 | 131.53 | Nuo 2023 02 01 |
27. | Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais 1 val. | Val.* | 115.2 | 139.39 | Nuo 2023 02 01 |
28. | Vandentiekio įvado remontas su kasimo darbais papildoma valanda | Val.* | 80.25 | 97.1 | Nuo 2023 02 01 |
29. | Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos be kasimo darbų | Atvejis* | 54 | 65.34 | Nuo 2023 02 01 |
30. | Vandentiekio įvado pajungimas prie vandentiekio kapos su kasimo darbais | Atvejis* | 120 | 145.2 | Nuo 2023 02 01 |
31. | Privataus namo vandentiekio įvado uždarymas ir atidarymas (sklendės šulinyje ar požeminės sklendės uždarymas) | val. | 29 | 35.09 | Nuo 2023 02 01 |
32. | Vandens atvežimas (iki 3 m³), kai atstumas ne didesnis negu 5 km³ | vnt. | 29 | 35.09 | Teikiama |
33. | Pažymų išdavimas | vnt. | 4.13 | 5 | Teikiama |
Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą). | |||||
34. | Vekselių ar susitarimų perėmimas ir kontrolė | atvejis | 4.13 | 5 | Teikiama |
Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis ar susitarimas su skolų grąžinimo grafiku. | |||||
35. | Skaitiklio rodmenų nurašymas | vnt. | 5 | 6.05 | Teikiama |
Kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų; parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų. | |||||
36. | Nuotekų išvado užaklinimas/ataklinimas su plombavimu | vnt. | 20 | 24.2 | Nuo 2023 02 01 |
37. | Vandentiekio ar nuotekų magistraliniuose tinkluose avarijos likvidavimas | val.* | 102.1 | 123.54 | Teikiama |
38. | Santechniko paslaugos | val. | 19.83 | 23.99 | Teikiama |
39 | Vandentiekio vamzdžio atšildymas, 30 min | 30 min | 20 | 24.2 | Nuo 2023 02 01 |
¹,² mokestis taikomas pagal galiojančius patvirtintus (VERT) tarifus, kurie pradėjo galioti nuo 2023 m. sausio 1 d.;
³galutinę kainą sudaro atvežimo mokestis, jei atstumas didesnis negu 5 km + vandens kaina pagal kiekį (m³);
* atliekant paslaugas už medžiagas mokama papildomai.
PATVIRTINTA:
UAB “Biržų vandenys” valdybos posėdžio sprendimu Nr.5, 2017-03-24 “Dėl paslaugų kainų” teikimo papildytą UAB “Biržų vandenys” direktorės įsakymu Nr. V-31, 2022 m. gegužės 16 d. teikiamų paslaugų sąrašas, atnaujinta. UAB “Biržų vandenys” direktorės įsakymu Nr. V-91, 2022 m. gruodžio 02 d.
Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Germaniškio k., Juostaviečių k., Papilio mstl., Kvetkų k., Kupreliškio mstl., Kučgalio k., Obelaukių k., Medeikių k., Likėnų k., Kirdonių k., Kratiškių k., Pabiržės mstl.
Biržų m., Vabalninko m., N. Radviliškio mstl., Pačeriaukštės k., Kučgalio k., Obelaukių k., Kirdonių k., Kratiškių k., Mieliūnų k., Ančiškių k., Ramongalių k., Kvetkų k., Kupreliškio k., Skrebiškių k.
Įmonės rekvizitai
UAB „Biržų vandenys”
Įm. k. 154850665
PVM kodas LT548506610
Rotušės g. 30, LT-41137, Biržai
Tel. 8 450 31497
El. paštas info@birzuvandenys.lt
Bankas Swedbank AB
Banko kodas 73000
A.S. Nr. LT76 7300 0100 9684 9405